Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
zakaz@36volt.ru
Обратный звонок
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Мощность ИБП (Вт) | 0,500 |
Модель ИБП в комплекте | Энергия ПН-750 |
Модель АКБ в комплекте | Leoch DJM 12200 |
Автономия при 100 вт (час) | 20 |
Автономия при 200 вт (час) | 10 |
Автономия при 300 вт (час) | 6 |
Тип ИБП | Инвертор |
Тип АКБ | AGM - 200 а/ч |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Кол-во внешних АКБ | 1 |
Вес | 67.5 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Полностью готовый для установки комплект бесперебойного питания для системы отопления (циркуляционных насосов) .
ИБП + АКБ
В состав комплекта входит:
в автоматическом режиме производит и стабилизацию входного напряжения,
причем в очень широких пределах - от 120 до 275 вольт.
Модель инвертора: | ПН 750 | |
Номинальное выходное напряжение (В): | 220 | |
Диапазон рабочего входного напряжения (В): | 120-275 | |
Диапазон предельного входного напряжения (В): | 110-285 | |
Рабочая мощность (ВА): | 500 | |
Пороговая мощность (ВА): | 750 | |
Напряжение АКБ (В): | 12 | |
Максимальный ток заряда АКБ (А): | 10 | |
Скорость переключения (мс): | 5 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ,мм): | 200х280х195 | |
Вес инвертора (кг): | 5 |
Поделится со ссылкой